File tree
6 files changed
+293
-32
lines changed- datafusion
- core/tests
- dataframe
- sql
- expr/src
- physical-expr/src
- sql/tests
- sqllogictest/test_files
6 files changed
+293
-32
lines changedLines changed: 156 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1985 | 1985 |
| |
1986 | 1986 |
| |
1987 | 1987 |
| |
| 1988 | + | |
1988 | 1989 |
| |
1989 | 1990 |
| |
1990 | 1991 |
| |
| |||
2006 | 2007 |
| |
2007 | 2008 |
| |
2008 | 2009 |
| |
2009 |
| - | |
2010 |
| - | |
2011 |
| - | |
2012 |
| - | |
2013 |
| - | |
2014 |
| - | |
2015 |
| - | |
2016 |
| - | |
2017 |
| - | |
2018 |
| - | |
2019 |
| - | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
2020 | 2020 |
| |
2021 | 2021 |
| |
2022 | 2022 |
| |
| |||
2040 | 2040 |
| |
2041 | 2041 |
| |
2042 | 2042 |
| |
2043 |
| - | |
2044 |
| - | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
| 2075 | + | |
| 2076 | + | |
| 2077 | + | |
| 2078 | + | |
| 2079 | + | |
| 2080 | + | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
| 2099 | + | |
| 2100 | + | |
| 2101 | + | |
| 2102 | + | |
| 2103 | + | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
| 2108 | + | |
| 2109 | + | |
| 2110 | + | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
2045 | 2187 |
| |
2046 |
| - | |
2047 |
| - | |
2048 |
| - | |
| 2188 | + | |
2049 | 2189 |
| |
2050 | 2190 |
| |
2051 | 2191 |
| |
|
Lines changed: 92 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
229 | 229 |
| |
230 | 230 |
| |
231 | 231 |
| |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
232 | 324 |
| |
233 | 325 |
| |
234 | 326 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 |
| - | |
219 |
| - | |
220 |
| - | |
221 |
| - | |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
| 31 | + | |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| |||
361 | 361 |
| |
362 | 362 |
| |
363 | 363 |
| |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
364 | 367 |
| |
365 | 368 |
| |
366 | 369 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
571 | 571 |
| |
572 | 572 |
| |
573 | 573 |
| |
574 |
| - | |
575 |
| - | |
576 |
| - | |
577 |
| - | |
578 | 574 |
| |
579 | 575 |
| |
580 | 576 |
| |
|
Lines changed: 34 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 | 56 |
| |
61 | 57 |
| |
62 | 58 |
| |
| |||
68 | 64 |
| |
69 | 65 |
| |
70 | 66 |
| |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
71 | 101 |
| |
72 | 102 |
| |
73 | 103 |
| |
|
0 commit comments