|
1 | 1 | {
|
2 | 2 | "accessControlMode": {{ quote .Values.accessControlMode }},
|
3 | 3 | "api": {
|
4 |
| - "address": {{ printf "nginx-mesh-api.%s" .Release.Namespace }}, |
| 4 | + "address": {{ printf "nginx-mesh-api.%s" .Release.Namespace | quote }}, |
5 | 5 | "containerPort": 8443,
|
6 | 6 | "port": 443
|
7 | 7 | },
|
8 | 8 | "autoInjectorPort": 9443,
|
9 | 9 | "environment": {{ quote .Values.environment }},
|
| 10 | + "isUDPEnabled": {{ .Values.enableUDP }}, |
10 | 11 | "injection": {
|
11 | 12 | "disabledNamespaces": [{{ range $idx, $elem := .Values.autoInjection.disabledNamespaces }}{{if $idx}},{{end}}{{quote .}}{{end}}],
|
12 | 13 | "enabledNamespaces": [{{ range $idx, $elem := .Values.autoInjection.enabledNamespaces }}{{if $idx}},{{end}}{{quote .}}{{end}}],
|
|
35 | 36 | "incomingTcp": 8904,
|
36 | 37 | "incomingTcpDeny": 8905,
|
37 | 38 | "incomingTcpPermissive": 8907,
|
| 39 | + "outgoingUdp": 8908, |
| 40 | + "incomingUdp": 8909, |
38 | 41 | "metrics": 8887,
|
39 | 42 | "outgoing": 8889,
|
40 | 43 | "outgoingDefaultEgress": 8894,
|
|
50 | 53 | },
|
51 | 54 | "registryKeyName": {{ if (include "docker-config-json" .) }}{{ include "registry-key-name" . | quote }}{{ else }}""{{ end }},
|
52 | 55 | "sidecarImage": {
|
53 |
| - "image": {{ printf "%s/nginx-mesh-sidecar:%s" .Values.registry.server .Values.registry.imageTag }}, |
| 56 | + "image": {{ printf "%s/nginx-mesh-sidecar:%s" .Values.registry.server .Values.registry.imageTag | quote }}, |
54 | 57 | "name": "nginx-mesh-sidecar"
|
55 | 58 | },
|
56 | 59 | "sidecarInitImage": {
|
57 |
| - "image": {{ printf "%s/nginx-mesh-init:%s" .Values.registry.server .Values.registry.imageTag }}, |
| 60 | + "image": {{ printf "%s/nginx-mesh-init:%s" .Values.registry.server .Values.registry.imageTag | quote }}, |
58 | 61 | "name": "nginx-mesh-init"
|
59 | 62 | },
|
60 |
| - "tracing": { |
| 63 | + "tracing": {{if .Values.tracing }}{ |
61 | 64 | "backend": {{ quote .Values.tracing.backend }},
|
62 | 65 | "backendAddress": {{ include "tracing.address" . | quote }},
|
63 | 66 | "isEnabled": {{ not .Values.tracing.disable }},
|
64 | 67 | "sampleRate": {{ .Values.tracing.sampleRate }}
|
65 |
| - }, |
| 68 | + },{{ else }}{},{{ end }} |
| 69 | + "telemetry": {{ if .Values.telemetry }}{ |
| 70 | + "exporters": { |
| 71 | + "otlp": { |
| 72 | + "host": {{ quote .Values.telemetry.exporters.otlp.host }}, |
| 73 | + "port": {{ .Values.telemetry.exporters.otlp.port }} |
| 74 | + } |
| 75 | + }, |
| 76 | + "samplerRatio": {{ .Values.telemetry.samplerRatio }} |
| 77 | + },{{ else }}{},{{ end }} |
66 | 78 | "trustDomain": {{ quote .Values.mtls.trustDomain }}
|
67 | 79 | }
|
0 commit comments