|
6 | 6 |
|
7 | 7 | ### Layers
|
8 | 8 |
|
9 |
| -Layer | Data unit | Examples |
10 |
| -----------------|--------------------|------------------------------------- |
11 |
| -1. Physical | bit | Ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth, DSL |
12 |
| -2. Data link | Frame | L2TP, PPP |
13 |
| -3. Network | Packet | **IPv4**, **IPv6** |
14 |
| -4. Transport | Segment (Datagram) | **TCP**, **UDP** |
15 |
| -5. Session | Data | HTTP, FTP, SMTP, DNS, IMAP, SSH, TLS |
16 |
| -6. Presentation | Data | ASCII, JPEG |
17 |
| -7. Application | Data | Chrome, Mail.app |
| 9 | +Sr No | Layer | Data unit | Examples |
| 10 | +------|-----------------|--------------------|------------------------------------- |
| 11 | +1 | Physical | bit | Ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth, DSL |
| 12 | +2 | Data link | Frame | L2TP, PPP |
| 13 | +3 | Network | Packet | **IPv4**, **IPv6** |
| 14 | +4 | Transport | Segment (Datagram) | **TCP**, **UDP** |
| 15 | +5 | Session | Data | HTTP, FTP, SMTP, DNS, IMAP, SSH, TLS |
| 16 | +6 | Presentation | Data | ASCII, JPEG |
| 17 | +7 | Application | Data | Chrome, Mail.app |
18 | 18 |
|
19 | 19 | ### Data Units
|
20 | 20 |
|
|
0 commit comments