|
1 | 1 | price,conf,expo,nslots,twap,twac
|
2 |
| -16531211500,3551850,-8,0,159,0 |
3 |
| -16531199600,3664650,-8,1,162,0 |
4 |
| -16530429200,13766600,-8,1,162,0 |
5 |
| -16533446000,5589400,-8,3,163,0 |
6 |
| -16533056100,2,-8,2,165,0 |
7 |
| -16498650000,2,-8,175,165,0 |
8 |
| -16484437900,2957400,-8,2,-21,0 |
9 |
| -16485951200,15123300,-8,2,-21,0 |
10 |
| -16482523300,10602450,-8,4,-21,0 |
11 |
| -16482958000,17245100,-8,1,-21,0 |
| 2 | +16531211500,3551850,-8,0,15964187400,3430020 |
| 3 | +16531199600,3664650,-8,1,16238334300,3543462 |
| 4 | +16530429200,13766600,-8,1,16271645200,4709319 |
| 5 | +16533446000,5589400,-8,3,16329070800,4902362 |
| 6 | +16533056100,2,-8,2,16533055800,9 |
| 7 | +16498650000,2,-8,175,16515674800,5 |
| 8 | +16484437900,2957400,-8,2,16515674900,6 |
| 9 | +16485951200,15123300,-8,2,16515674900,7 |
| 10 | +16482523300,10602450,-8,4,16515674900,8 |
| 11 | +16482958000,17245100,-8,1,16515675000,10 |
0 commit comments