|
109 | 109 | { "trigger": "FILE_DEPENDANCE", "contents": "FILE_DEPENDANCE \"${1:name}\"" },
|
110 | 110 | { "trigger": "FILL", "contents": "FILL ${1:name or index}" },
|
111 | 111 | "FILLTYPES_MASK",
|
112 |
| - { "trigger": "FOR … TO … STEP … NEXT", "contents": "FOR ${1:variable} = ${2:initial_value} TO ${3:end_value} STEP ${4:step_value} NEXT ${5:variable}" }, |
| 112 | + { "trigger": "FOR … TO … STEP … NEXT", "contents": "FOR ${1:variable} = ${2:initial_value} TO ${3:end_value} STEP ${4:step_value}\n\t${5:!statement}\nNEXT ${1:variable}\n" }, |
113 | 113 | "FPRISM_",
|
114 | 114 | { "trigger": "FRA", "contents": "FRA(${1:x})" },
|
115 | 115 | { "trigger": "FRAGMENT2", "contents": "FRAGMENT2 ${1:index}, ${2:use_current_attributes_flag}" },
|
116 | 116 | "FULLPATH",
|
117 | 117 | { "trigger": "GOSUB", "contents": "GOSUB ${1:number or \"text\"}" },
|
118 | 118 | "GOTO",
|
119 |
| - { "trigger": "GROUP", "contents": "GROUP \"${1:name}\"\n\t${2:!statment}\nENDGROUP" }, |
| 119 | + { "trigger": "GROUP", "contents": "GROUP \"${1:name}\"\n\t${2:!statment}\nENDGROUP\n" }, |
120 | 120 | "HATCHES",
|
121 | 121 | { "trigger": "HIDEPARAMETER", "contents": "HIDEPARAMETER \"${1:name}\"" },
|
122 | 122 | { "trigger": "HOTARC", "contents": "HOTARC ${1:r}, ${2:alpha}, ${3:beta}, ${4:unID}" },
|
|
126 | 126 | { "trigger": "HOTSPOT", "contents": "HOTSPOT ${1:x}, ${2:y}, ${3:z}, ${4:unID}" },
|
127 | 127 | { "trigger": "HOTSPOT2", "contents": "HOTSPOT2 ${1:x}, ${2:y}, ${3:unID}" },
|
128 | 128 | "HPRISM_",
|
129 |
| - { "trigger": "IF … THEN … ELSE", "contents": "IF ${1:condition} THEN\n\t${2:statement1}\nELSE\n\t${3:statement2}\nENDIF" }, |
| 129 | + { "trigger": "IF … THEN … ELSE", "contents": "IF ${1:condition} THEN\n\t${2:statement1}\nELSE\n\t${3:statement2}\nENDIF\n" }, |
| 130 | + { "trigger": "IF … THEN GOSUB", "contents": "IF ${1:condition} THEN\n\tGOSUB ${2:number or \"text\"}\nENDIF\n" }, |
130 | 131 | { "trigger": "IND", "contents": "IND(${1:type}, ${2:name})" },
|
131 | 132 | "INITADDONSCOPE INPUT",
|
132 | 133 | { "trigger": "INPUT", "contents": "INPUT (${1:channel}, ${2:recordID}, ${3:fieldID}, ${4:variable})" },
|
|
168 | 169 | "NSP",
|
169 | 170 | { "trigger": "NTR", "contents": "NTR(${1:x})" },
|
170 | 171 | "OBJECTS",
|
171 |
| - { "trigger": "OPEN", "contents": "OPEN (${1:filter}, {2:filename}, {3:parameter})" }, |
172 |
| - { "trigger": "OUTPUT", "contents": "OUTPUT ${1:channel}, {2:recordID}, {3:fieldID}, {4:expression}" }, |
| 172 | + { "trigger": "OPEN", "contents": "OPEN (${1:filter}, ${2:filename}, ${3:parameter})" }, |
| 173 | + { "trigger": "OUTPUT", "contents": "OUTPUT ${1:channel}, ${2:recordID}, ${3:fieldID}, ${4:expression}" }, |
173 | 174 | { "trigger": "PARAGRAPH", "contents": "PARAGRAPH ${1:values}\nENDPARAGRAPH" },
|
174 | 175 | "PARAMETERS",
|
175 | 176 | { "trigger": "PARVALUE_DESCRIPTION", "contents": "PARVALUE_DESCRIPTION (${1:parname})" },
|
176 | 177 | { "trigger": "PEN", "contents": "PEN ${1:n}" },
|
177 |
| - { "trigger": "PGON", "contents": "PGON ${1:n}, {2:vect}, {3:status}, {4:edge1}, {5:edge2}" }, |
178 |
| - { "trigger": "PGON{2}", "contents": "PGON{2} ${1:n}, {2:vect}, {3:status}, {4:wrap}, {5:edge_or_wrap1}" }, |
179 |
| - { "trigger": "PGON{3}", "contents": "PGON{3} ${1:n}, {2:vect}, {3:status}, {4:wrap_method}, {5:wrap_flags}, {6:edge_or_wrap1}" }, |
180 |
| - { "trigger": "PICTURE", "contents": "PICTURE ${1:expression}, {2:a}, {3:b}, {4:mask}" }, |
181 |
| - { "trigger": "PICTURE2", "contents": "PICTURE2 ${1:expression}, {2:a}, {3:b}, {4:mask}" }, |
182 |
| - { "trigger": "PICTURE2{2}", "contents": "PICTURE2{2} ${1:expression}, {2:a}, {3:b}, {4:mask}" }, |
| 178 | + { "trigger": "PGON", "contents": "PGON ${1:n}, ${2:vect}, ${3:status}, ${4:edge1}, ${5:edge2}" }, |
| 179 | + { "trigger": "PGON{2}", "contents": "PGON{2} ${1:n}, ${2:vect}, ${3:status}, ${4:wrap}, ${5:edge_or_wrap1}" }, |
| 180 | + { "trigger": "PGON{3}", "contents": "PGON{3} ${1:n}, ${2:vect}, ${3:status}, ${4:wrap_method}, ${5:wrap_flags}, ${6:edge_or_wrap1}" }, |
| 181 | + { "trigger": "PICTURE", "contents": "PICTURE ${1:expression}, ${2:a}, ${3:b}, ${4:mask}" }, |
| 182 | + { "trigger": "PICTURE2", "contents": "PICTURE2 ${1:expression}, ${2:a}, ${3:b}, ${4:mask}" }, |
| 183 | + { "trigger": "PICTURE2{2}", "contents": "PICTURE2{2} ${1:expression}, ${2:a}, ${3:b}, ${4:mask}" }, |
183 | 184 | "PIPG",
|
184 | 185 | "PITCHED_ROOFS",
|
185 | 186 | { "trigger": "PLACEGROUP", "contents": "PLACEGROUP ${1:g_expr}" },
|
186 |
| - { "trigger": "PLANE", "contents": "PLANE ${1:n}, {2:x1}, {3:y1}, {4:z1}" }, |
187 |
| - { "trigger": "PLANE_", "contents": "PLANE_ ${1:n}, {2:x1}, {3:y1}, {4:z1}, {4:s1}" }, |
| 187 | + { "trigger": "PLANE", "contents": "PLANE ${1:n}, ${2:x1}, ${3:y1}, ${4:z1}" }, |
| 188 | + { "trigger": "PLANE_", "contents": "PLANE_ ${1:n}, ${2:x1}, ${3:y1}, ${4:z1}, ${4:s1}" }, |
188 | 189 | { "trigger": "POINTCLOUD", "contents": "POINTCLOUD \"${1:data_file_name}\"" },
|
189 | 190 | "POLY",
|
190 | 191 | "POLY_",
|
|
216 | 217 | { "trigger": "RECT2", "contents": "RECT2 ${1:x1}, ${2:y1}, ${3:x2}, ${4:y2}" },
|
217 | 218 | { "trigger": "REF COMPONENT", "contents": "REF COMPONENT ${1:code}" },
|
218 | 219 | { "trigger": "REF DESCRIPTR", "contents": "REF DESCRIPTR ${1:code}" },
|
219 |
| - { "trigger": "REPEAT … UNTIL", "contents": "REPEAT ${1:staement},\n\t${2:statement2}\nUNTIL ${3:condition}" }, |
| 220 | + { "trigger": "REPEAT … UNTIL", "contents": "REPEAT\n\t${2:! do something}\nUNTIL ${3:condition}" }, |
220 | 221 | { "trigger": "REQ", "contents": "REQ(${1:parameter_string})" },
|
221 | 222 | { "trigger": "REQUEST", "contents": "REQUEST(${1:question_name}, ${2:name})" },
|
222 | 223 | { "trigger": "REQUEST{2}", "contents": "REQUEST{2}(${1:question_name}, ${2:name_or_index}, ${3:name})" },
|
|
0 commit comments