File tree
12 files changed
+443
-135
lines changed- compiler
- rustc_codegen_llvm/src
- rustc_hir_analysis/src/check
- rustc_span/src
- library/core
- src
- intrinsics
- ptr
- tests
- tests
- assembly
- codegen
- simd
12 files changed
+443
-135
lines changedLines changed: 17 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
498 | 498 |
| |
499 | 499 |
| |
500 | 500 |
| |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
501 | 518 |
| |
502 | 519 |
| |
503 | 520 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
504 | 504 |
| |
505 | 505 |
| |
506 | 506 |
| |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
507 | 513 |
| |
508 | 514 |
| |
509 | 515 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2142 | 2142 |
| |
2143 | 2143 |
| |
2144 | 2144 |
| |
| 2145 | + | |
2145 | 2146 |
| |
2146 | 2147 |
| |
2147 | 2148 |
| |
|
Lines changed: 32 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 |
| - | |
| 69 | + | |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
| |||
4003 | 4003 |
| |
4004 | 4004 |
| |
4005 | 4005 |
| |
4006 |
| - | |
| 4006 | + | |
| 4007 | + | |
| 4008 | + | |
| 4009 | + | |
| 4010 | + | |
| 4011 | + | |
| 4012 | + | |
| 4013 | + | |
| 4014 | + | |
| 4015 | + | |
| 4016 | + | |
| 4017 | + | |
| 4018 | + | |
| 4019 | + | |
| 4020 | + | |
| 4021 | + | |
| 4022 | + | |
| 4023 | + | |
| 4024 | + | |
| 4025 | + | |
| 4026 | + | |
| 4027 | + | |
| 4028 | + | |
| 4029 | + | |
| 4030 | + | |
| 4031 | + | |
| 4032 | + | |
| 4033 | + | |
| 4034 | + | |
| 4035 | + | |
| 4036 | + | |
4007 | 4037 |
| |
4008 | 4038 |
| |
4009 | 4039 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
376 | 376 |
| |
377 | 377 |
| |
378 | 378 |
| |
| 379 | + | |
379 | 380 |
| |
380 | 381 |
| |
381 | 382 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 79 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
395 | 395 |
| |
396 | 396 |
| |
397 | 397 |
| |
398 |
| - | |
399 | 398 |
| |
400 | 399 |
| |
401 | 400 |
| |
| |||
1092 | 1091 |
| |
1093 | 1092 |
| |
1094 | 1093 |
| |
1095 |
| - | |
1096 |
| - | |
1097 |
| - | |
1098 |
| - | |
1099 |
| - | |
1100 |
| - | |
1101 |
| - | |
1102 |
| - | |
1103 |
| - | |
1104 |
| - | |
1105 |
| - | |
1106 |
| - | |
1107 |
| - | |
1108 |
| - | |
1109 |
| - | |
1110 |
| - | |
1111 |
| - | |
1112 |
| - | |
1113 |
| - | |
1114 |
| - | |
1115 |
| - | |
1116 |
| - | |
1117 |
| - | |
1118 |
| - | |
1119 |
| - | |
1120 |
| - | |
1121 |
| - | |
1122 |
| - | |
1123 |
| - | |
1124 |
| - | |
1125 |
| - | |
1126 |
| - | |
1127 |
| - | |
1128 |
| - | |
1129 |
| - | |
1130 |
| - | |
1131 |
| - | |
1132 |
| - | |
1133 |
| - | |
1134 |
| - | |
1135 |
| - | |
1136 |
| - | |
1137 |
| - | |
1138 |
| - | |
1139 |
| - | |
1140 |
| - | |
1141 |
| - | |
1142 |
| - | |
1143 |
| - | |
1144 |
| - | |
1145 |
| - | |
1146 |
| - | |
1147 |
| - | |
1148 |
| - | |
1149 |
| - | |
1150 |
| - | |
1151 |
| - | |
1152 |
| - | |
1153 |
| - | |
1154 |
| - | |
1155 |
| - | |
1156 |
| - | |
1157 |
| - | |
1158 |
| - | |
1159 |
| - | |
1160 |
| - | |
1161 |
| - | |
1162 |
| - | |
1163 |
| - | |
1164 |
| - | |
1165 |
| - | |
1166 |
| - | |
1167 |
| - | |
1168 |
| - | |
1169 |
| - | |
1170 |
| - | |
1171 |
| - | |
1172 |
| - | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
1173 | 1096 |
| |
1174 | 1097 |
| |
1175 | 1098 |
| |
|
Lines changed: 182 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + |
0 commit comments