File tree
35 files changed
+248
-332
lines changed- src
- librustc
- ich
- infer
- error_reporting
- higher_ranked
- region_inference
- middle
- traits
- specialize
- ty
- util
- librustc_borrowck/borrowck
- gather_loans
- librustc_driver
- librustc_mir
- librustc_typeck
- check
- coherence
- test/compile-fail
35 files changed
+248
-332
lines changedLines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 |
| - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
423 | 423 |
| |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
435 | 426 |
| |
436 | 427 |
| |
437 | 428 |
| |
| |||
442 | 433 |
| |
443 | 434 |
| |
444 | 435 |
| |
| 436 | + | |
445 | 437 |
| |
446 | 438 |
| |
447 | 439 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
179 | 180 |
| |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
184 | 199 |
| |
| 200 | + | |
185 | 201 |
| |
186 | 202 |
| |
187 |
| - | |
| 203 | + | |
188 | 204 |
| |
189 | 205 |
| |
190 | 206 |
| |
| |||
199 | 215 |
| |
200 | 216 |
| |
201 | 217 |
| |
202 |
| - | |
| 218 | + | |
203 | 219 |
| |
204 | 220 |
| |
205 | 221 |
| |
206 | 222 |
| |
207 |
| - | |
| 223 | + | |
208 | 224 |
| |
209 | 225 |
| |
210 | 226 |
| |
| |||
216 | 232 |
| |
217 | 233 |
| |
218 | 234 |
| |
219 |
| - | |
220 |
| - | |
221 | 235 |
| |
222 | 236 |
| |
223 | 237 |
| |
| |||
797 | 811 |
| |
798 | 812 |
| |
799 | 813 |
| |
| 814 | + | |
800 | 815 |
| |
801 | 816 |
| |
802 | 817 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 |
| - | |
89 | 88 |
| |
90 | 89 |
| |
91 | 90 |
| |
92 | 91 |
| |
93 | 92 |
| |
94 | 93 |
| |
| 94 | + | |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
274 | 274 |
| |
275 | 275 |
| |
276 | 276 |
| |
277 |
| - | |
| 277 | + | |
278 | 278 |
| |
279 | 279 |
| |
280 | 280 |
| |
| |||
288 | 288 |
| |
289 | 289 |
| |
290 | 290 |
| |
291 |
| - | |
| 291 | + | |
292 | 292 |
| |
293 | 293 |
| |
294 | 294 |
| |
| |||
371 | 371 |
| |
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
374 |
| - | |
| 374 | + | |
375 | 375 |
| |
376 | 376 |
| |
377 | 377 |
| |
| |||
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
427 |
| - | |
| 427 | + | |
428 | 428 |
| |
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1009 | 1009 |
| |
1010 | 1010 |
| |
1011 | 1011 |
| |
1012 |
| - | |
| 1012 | + | |
1013 | 1013 |
| |
1014 | 1014 |
| |
1015 | 1015 |
| |
|
Lines changed: 37 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
33 | 32 |
| |
34 | 33 |
| |
35 | 34 |
| |
| |||
127 | 126 |
| |
128 | 127 |
| |
129 | 128 |
| |
130 |
| - | |
| 129 | + | |
131 | 130 |
| |
132 | 131 |
| |
133 | 132 |
| |
| |||
213 | 212 |
| |
214 | 213 |
| |
215 | 214 |
| |
216 |
| - | |
| 215 | + | |
217 | 216 |
| |
218 | 217 |
| |
219 | 218 |
| |
| |||
309 | 308 |
| |
310 | 309 |
| |
311 | 310 |
| |
312 |
| - | |
313 |
| - | |
| 311 | + | |
314 | 312 |
| |
315 | 313 |
| |
316 | 314 |
| |
| |||
661 | 659 |
| |
662 | 660 |
| |
663 | 661 |
| |
664 |
| - | |
| 662 | + | |
665 | 663 |
| |
666 | 664 |
| |
667 | 665 |
| |
| |||
702 | 700 |
| |
703 | 701 |
| |
704 | 702 |
| |
705 |
| - | |
706 | 703 |
| |
707 |
| - | |
708 | 704 |
| |
709 | 705 |
| |
710 | 706 |
| |
| |||
908 | 904 |
| |
909 | 905 |
| |
910 | 906 |
| |
911 |
| - | |
912 |
| - | |
913 | 907 |
| |
914 | 908 |
| |
915 | 909 |
| |
| |||
931 | 925 |
| |
932 | 926 |
| |
933 | 927 |
| |
934 |
| - | |
935 |
| - | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
936 | 932 |
| |
937 | 933 |
| |
938 | 934 |
| |
939 |
| - | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
940 | 944 |
| |
941 | 945 |
| |
942 | 946 |
| |
943 | 947 |
| |
944 | 948 |
| |
945 |
| - | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
946 | 954 |
| |
947 | 955 |
| |
948 | 956 |
| |
| |||
958 | 966 |
| |
959 | 967 |
| |
960 | 968 |
| |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
961 | 972 |
| |
962 | 973 |
| |
963 | 974 |
| |
| |||
1040 | 1051 |
| |
1041 | 1052 |
| |
1042 | 1053 |
| |
1043 |
| - | |
| 1054 | + | |
1044 | 1055 |
| |
1045 | 1056 |
| |
1046 | 1057 |
| |
1047 | 1058 |
| |
1048 | 1059 |
| |
1049 |
| - | |
| 1060 | + | |
1050 | 1061 |
| |
1051 | 1062 |
| |
1052 | 1063 |
| |
| |||
1095 | 1106 |
| |
1096 | 1107 |
| |
1097 | 1108 |
| |
1098 |
| - | |
1099 |
| - | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
1100 | 1112 |
| |
1101 | 1113 |
| |
1102 | 1114 |
| |
| |||
1332 | 1344 |
| |
1333 | 1345 |
| |
1334 | 1346 |
| |
1335 |
| - | |
1336 |
| - | |
1337 |
| - | |
1338 |
| - | |
1339 |
| - | |
1340 |
| - | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
1341 | 1352 |
| |
1342 | 1353 |
| |
1343 |
| - | |
1344 |
| - | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
1345 | 1356 |
| |
1346 | 1357 |
| |
1347 | 1358 |
| |
|
0 commit comments