File tree
10 files changed
+490
-7
lines changed- compiler/rustc_trait_selection/src/traits/error_reporting
- tests/ui/dst
10 files changed
+490
-7
lines changedLines changed: 14 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1024 | 1024 |
| |
1025 | 1025 |
| |
1026 | 1026 |
| |
1027 |
| - | |
| 1027 | + | |
1028 | 1028 |
| |
1029 | 1029 |
| |
1030 | 1030 |
| |
| |||
1060 | 1060 |
| |
1061 | 1061 |
| |
1062 | 1062 |
| |
1063 |
| - | |
| 1063 | + | |
1064 | 1064 |
| |
1065 | 1065 |
| |
1066 | 1066 |
| |
1067 | 1067 |
| |
1068 | 1068 |
| |
1069 | 1069 |
| |
1070 | 1070 |
| |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
1071 | 1078 |
| |
1072 | 1079 |
| |
1073 | 1080 |
| |
| |||
1514 | 1521 |
| |
1515 | 1522 |
| |
1516 | 1523 |
| |
1517 |
| - | |
| 1524 | + | |
1518 | 1525 |
| |
1519 | 1526 |
| |
1520 | 1527 |
| |
| |||
2004 | 2011 |
| |
2005 | 2012 |
| |
2006 | 2013 |
| |
2007 |
| - | |
| 2014 | + | |
2008 | 2015 |
| |
2009 | 2016 |
| |
2010 | 2017 |
| |
| |||
2113 | 2120 |
| |
2114 | 2121 |
| |
2115 | 2122 |
| |
2116 |
| - | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
2117 | 2125 |
| |
2118 | 2126 |
| |
2119 | 2127 |
| |
| |||
2326 | 2334 |
| |
2327 | 2335 |
| |
2328 | 2336 |
| |
2329 |
| - | |
| 2337 | + | |
2330 | 2338 |
| |
2331 | 2339 |
| |
2332 | 2340 |
| |
|
Lines changed: 76 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| |||
382 | 382 |
| |
383 | 383 |
| |
384 | 384 |
| |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
385 | 393 |
| |
386 | 394 |
| |
387 | 395 |
| |
| |||
3826 | 3834 |
| |
3827 | 3835 |
| |
3828 | 3836 |
| |
| 3837 | + | |
| 3838 | + | |
| 3839 | + | |
| 3840 | + | |
| 3841 | + | |
| 3842 | + | |
| 3843 | + | |
| 3844 | + | |
| 3845 | + | |
| 3846 | + | |
| 3847 | + | |
| 3848 | + | |
| 3849 | + | |
| 3850 | + | |
| 3851 | + | |
| 3852 | + | |
| 3853 | + | |
| 3854 | + | |
| 3855 | + | |
| 3856 | + | |
| 3857 | + | |
| 3858 | + | |
| 3859 | + | |
| 3860 | + | |
| 3861 | + | |
| 3862 | + | |
| 3863 | + | |
| 3864 | + | |
| 3865 | + | |
| 3866 | + | |
| 3867 | + | |
| 3868 | + | |
| 3869 | + | |
| 3870 | + | |
| 3871 | + | |
| 3872 | + | |
| 3873 | + | |
| 3874 | + | |
| 3875 | + | |
| 3876 | + | |
| 3877 | + | |
| 3878 | + | |
| 3879 | + | |
| 3880 | + | |
| 3881 | + | |
| 3882 | + | |
| 3883 | + | |
| 3884 | + | |
| 3885 | + | |
| 3886 | + | |
| 3887 | + | |
| 3888 | + | |
| 3889 | + | |
| 3890 | + | |
| 3891 | + | |
| 3892 | + | |
| 3893 | + | |
| 3894 | + | |
| 3895 | + | |
| 3896 | + | |
| 3897 | + | |
| 3898 | + | |
| 3899 | + | |
| 3900 | + | |
| 3901 | + | |
| 3902 | + | |
| 3903 | + | |
3829 | 3904 |
| |
3830 | 3905 |
| |
3831 | 3906 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + |
Lines changed: 56 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + |
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + |
Lines changed: 94 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + |
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + |
0 commit comments