File tree
53 files changed
+716
-358
lines changed- compiler
- rustc_middle/src/ty
- rustc_mir/src/borrow_check/type_check
- rustc_trait_selection/src/traits
- query
- rustc_typeck/src/check
- src/test/ui
- associated-type-bounds
- associated-types
- closures
- higher-rank-trait-bounds/normalize-under-binder
- hrtb
- impl-trait
- issues
- mismatched_types
- regions
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
53 files changed
+716
-358
lines changedLines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2474 | 2474 |
| |
2475 | 2475 |
| |
2476 | 2476 |
| |
2477 |
| - | |
| 2477 | + | |
2478 | 2478 |
| |
2479 | 2479 |
| |
2480 |
| - | |
2481 | 2480 |
| |
2482 | 2481 |
| |
2483 | 2482 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
| |||
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
83 | 112 |
| |
84 | 113 |
| |
85 | 114 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1053 | 1053 |
| |
1054 | 1054 |
| |
1055 | 1055 |
| |
| 1056 | + | |
1056 | 1057 |
| |
1057 | 1058 |
| |
1058 | 1059 |
| |
|
Lines changed: 32 additions & 39 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
362 | 362 |
| |
363 | 363 |
| |
364 | 364 |
| |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
377 | 373 |
| |
378 |
| - | |
| 374 | + | |
379 | 375 |
| |
380 | 376 |
| |
381 |
| - | |
| 377 | + | |
382 | 378 |
| |
383 | 379 |
| |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
384 | 384 |
| |
385 | 385 |
| |
386 | 386 |
| |
| |||
403 | 403 |
| |
404 | 404 |
| |
405 | 405 |
| |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
417 | 411 |
| |
| 412 | + | |
418 | 413 |
| |
419 | 414 |
| |
420 | 415 |
| |
| |||
433 | 428 |
| |
434 | 429 |
| |
435 | 430 |
| |
436 |
| - | |
437 |
| - | |
438 |
| - | |
439 |
| - | |
440 |
| - | |
441 |
| - | |
442 |
| - | |
443 |
| - | |
444 |
| - | |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
448 | 439 |
| |
449 | 440 |
| |
450 | 441 |
| |
451 | 442 |
| |
| 443 | + | |
452 | 444 |
| |
453 | 445 |
| |
454 | 446 |
| |
| |||
459 | 451 |
| |
460 | 452 |
| |
461 | 453 |
| |
462 |
| - | |
| 454 | + | |
463 | 455 |
| |
464 | 456 |
| |
465 | 457 |
| |
| |||
479 | 471 |
| |
480 | 472 |
| |
481 | 473 |
| |
482 |
| - | |
| 474 | + | |
483 | 475 |
| |
484 | 476 |
| |
485 | 477 |
| |
| |||
908 | 900 |
| |
909 | 901 |
| |
910 | 902 |
| |
| 903 | + | |
911 | 904 |
| |
912 | 905 |
| |
913 | 906 |
| |
|
Lines changed: 83 additions & 31 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
| |||
65 | 67 |
| |
66 | 68 |
| |
67 | 69 |
| |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
68 | 78 |
| |
69 | 79 |
| |
70 | 80 |
| |
| |||
85 | 95 |
| |
86 | 96 |
| |
87 | 97 |
| |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
88 | 150 |
| |
89 | 151 |
| |
90 | 152 |
| |
| |||
121 | 183 |
| |
122 | 184 |
| |
123 | 185 |
| |
124 |
| - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
125 | 194 |
| |
126 |
| - | |
| 195 | + | |
127 | 196 |
| |
128 | 197 |
| |
129 |
| - | |
| 198 | + | |
130 | 199 |
| |
131 | 200 |
| |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
132 | 205 |
| |
133 | 206 |
| |
134 | 207 |
| |
| |||
161 | 234 |
| |
162 | 235 |
| |
163 | 236 |
| |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - | |
168 |
| - | |
169 |
| - | |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
175 | 239 |
| |
176 | 240 |
| |
| 241 | + | |
177 | 242 |
| |
178 | 243 |
| |
179 | 244 |
| |
| |||
217 | 282 |
| |
218 | 283 |
| |
219 | 284 |
| |
220 |
| - | |
221 |
| - | |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
225 |
| - | |
226 |
| - | |
227 |
| - | |
228 |
| - | |
229 | 285 |
| |
230 |
| - | |
231 |
| - | |
232 |
| - | |
233 |
| - | |
234 |
| - | |
235 |
| - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
236 | 288 |
| |
237 | 289 |
| |
238 | 290 |
| |
| |||
292 | 344 |
| |
293 | 345 |
| |
294 | 346 |
| |
295 |
| - | |
| 347 | + | |
296 | 348 |
| |
297 | 349 |
| |
298 | 350 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
796 | 796 |
| |
797 | 797 |
| |
798 | 798 |
| |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
799 | 801 |
| |
800 | 802 |
| |
801 | 803 |
| |
| |||
815 | 817 |
| |
816 | 818 |
| |
817 | 819 |
| |
818 |
| - | |
| 820 | + | |
819 | 821 |
| |
| 822 | + | |
820 | 823 |
| |
821 | 824 |
| |
822 | 825 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 |
| |
2 | 4 |
| |
3 | 5 |
| |
| |||
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 | 39 |
|
0 commit comments