File tree
4 files changed
+333
-19
lines changed- sonar-swift-plugin/src/main/resources
- com/sonar/sqale
- org/sonar/plugins/swiftlint
4 files changed
+333
-19
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
51 | 53 |
| |
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
48 | 126 |
| |
49 | 127 |
| |
50 | 128 |
| |
| |||
647 | 725 |
| |
648 | 726 |
| |
649 | 727 |
| |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
650 | 780 |
| |
651 | 781 |
| |
652 | 782 |
| |
| |||
660 | 790 |
| |
661 | 791 |
| |
662 | 792 |
| |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
663 | 806 |
| |
664 | 807 |
| |
665 | 808 |
| |
| |||
1018 | 1161 |
| |
1019 | 1162 |
| |
1020 | 1163 |
| |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
1021 | 1190 |
| |
1022 | 1191 |
| |
1023 | 1192 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
10 | 14 |
| |
11 | 15 |
| |
12 | 16 |
| |
| |||
59 | 63 |
| |
60 | 64 |
| |
61 | 65 |
| |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
62 | 70 |
| |
63 | 71 |
| |
64 | 72 |
| |
| |||
67 | 75 |
| |
68 | 76 |
| |
69 | 77 |
| |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
70 | 82 |
| |
71 | 83 |
| |
72 | 84 |
| |
| |||
79 | 91 |
| |
80 | 92 |
| |
81 | 93 |
| |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
82 | 98 |
| |
83 | 99 |
| |
84 | 100 |
| |
85 | 101 |
| |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
86 | 106 |
| |
87 | 107 |
| |
88 | 108 |
| |
| |||
135 | 155 |
| |
136 | 156 |
| |
137 | 157 |
| |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
138 | 162 |
| |
139 | 163 |
| |
140 | 164 |
| |
| |||
163 | 187 |
| |
164 | 188 |
| |
165 | 189 |
| |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
166 | 194 |
| |
167 | 195 |
| |
168 | 196 |
| |
| |||
173 | 201 |
| |
174 | 202 |
| |
175 | 203 |
| |
176 |
| - | |
| 204 | + | |
177 | 205 |
| |
178 | 206 |
| |
179 | 207 |
| |
| |||
183 | 211 |
| |
184 | 212 |
| |
185 | 213 |
| |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
186 | 218 |
| |
187 | 219 |
| |
188 | 220 |
| |
| |||
215 | 247 |
| |
216 | 248 |
| |
217 | 249 |
| |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
218 | 254 |
| |
219 | 255 |
| |
220 | 256 |
| |
| |||
223 | 259 |
| |
224 | 260 |
| |
225 | 261 |
| |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
226 | 266 |
| |
227 | 267 |
| |
228 | 268 |
| |
| |||
259 | 299 |
| |
260 | 300 |
| |
261 | 301 |
| |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
262 | 306 |
| |
263 | 307 |
| |
264 | 308 |
| |
| |||
271 | 315 |
| |
272 | 316 |
| |
273 | 317 |
| |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
274 | 322 |
| |
275 | 323 |
| |
276 | 324 |
| |
| |||
295 | 343 |
| |
296 | 344 |
| |
297 | 345 |
| |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
298 | 350 |
| |
299 | 351 |
| |
300 | 352 |
| |
| |||
309 | 361 |
| |
310 | 362 |
| |
311 | 363 |
| |
312 |
| - | |
| 364 | + | |
313 | 365 |
| |
314 | 366 |
| |
315 | 367 |
| |
316 |
| - | |
| 368 | + | |
317 | 369 |
| |
318 | 370 |
| |
319 | 371 |
| |
320 |
| - | |
| 372 | + | |
321 | 373 |
| |
322 | 374 |
| |
323 | 375 |
| |
|
0 commit comments