Skip to content

feat: lazy load btreemap keys #286

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Draft
wants to merge 22 commits into
base: maksym/base
Choose a base branch
from
Draft

Conversation

maksymar
Copy link
Contributor

No description provided.

@maksymar maksymar changed the base branch from main to maksym/base April 22, 2025 14:36
Copy link

github-actions bot commented Apr 22, 2025

canbench 🏋 (dir: .) 149a78e 2025-05-16 11:18:04 UTC

./canbench_results.yml is not up to date
If the performance change is expected, run canbench --persist [--csv] to update the benchmark results.
📦 canbench_results_benchmark.csv available in artifacts

---------------------------------------------------

Summary:
  instructions:
    status:   No significant changes detected 👍
    counts:   [total 304 | new 285 | improved 0 | regressed 0 | unchanged 19]
    change:   [min 0 | med 0 | max 0]
    change %: [min 0.00% | med 0.00% | max 0.00%]

  heap_increase:
    status:   No significant changes detected 👍
    counts:   [total 304 | new 285 | improved 0 | regressed 0 | unchanged 19]
    change:   [min 0 | med 0 | max 0]
    change %: [min 0.00% | med 0.00% | max 0.00%]

  stable_memory_increase:
    status:   No significant changes detected 👍
    counts:   [total 304 | new 285 | improved 0 | regressed 0 | unchanged 19]
    change:   [min 0 | med 0 | max 0]
    change %: [min 0.00% | med 0.00% | max 0.00%]

---------------------------------------------------

Only significant changes:
| status | name                                 |     ins |  ins Δ% | HI |  HI Δ% | SMI |  SMI Δ% |
|--------|--------------------------------------|---------|---------|----|--------|-----|---------|
|  new   | btreemap_v2_contains_10mib_values    | 142.23M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob8_u64       | 292.07M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_1024_128   |   3.00B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_128_128    | 665.02M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_16_128     | 299.27M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_256_128    | 985.52M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_1024    | 317.75M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_128     | 317.49M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_16      | 316.91M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_256     | 319.38M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_32      | 321.18M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_4       | 317.30M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_512     | 317.45M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_64      | 320.83M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_32_8       | 318.45M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_4_128      | 264.13M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_512_128    |   1.66B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_64_128     | 400.79M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_blob_8_128      | 280.16M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_u64_blob8       | 249.35M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_u64_u64         | 255.21M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_u64_vec8        | 249.35M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_vec8_u64        | 331.41M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_vec_1024_128    |   1.84B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_contains_vec_128_128     | 559.07M |         |  0 |        |   0 |         |
|  ...   | ... 235 rows omitted ...             |         |         |    |        |     |         |
|  new   | btreemap_v2_remove_vec_32_512        |   1.44B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_remove_vec_32_64         | 979.47M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_remove_vec_32_8          | 890.82M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_remove_vec_4_128         | 687.28M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_remove_vec_512_128       |   3.13B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_remove_vec_64_128        |   1.19B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_remove_vec_8_128         | 877.07M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_iter_1k_0b          |   1.98M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_iter_1k_10kib       |  57.55M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_iter_20_10mib       |   1.10B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_iter_rev_1k_0b      |   1.98M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_iter_rev_1k_10kib   |  57.53M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_iter_rev_20_10mib   |   1.10B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_keys_1k_0b          |   1.55M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_keys_1k_10kib       |   2.96M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_keys_20_10mib       |  18.48M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_keys_rev_1k_0b      |   1.55M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_keys_rev_1k_10kib   |   2.94M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_keys_rev_20_10mib   |  18.48M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_values_1k_0b        |   1.94M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_values_1k_10kib     |  57.51M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_values_20_10mib     |   1.10B |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_values_rev_1k_0b    |   1.94M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_values_rev_1k_10kib |  57.49M |         |  0 |        |   0 |         |
|  new   | btreemap_v2_scan_values_rev_20_10mib |   1.10B |         |  0 |        |   0 |         |

---------------------------------------------------
CSV results saved to canbench_results.csv

@maksymar
Copy link
Contributor Author

maksymar commented May 7, 2025

---------------------------------------------------

Summary:
  instructions:
    status:   Both improvements and regressions detected! 🟢🔴
    counts:   [total 304 | new 0 | improved 145 | regressed 97 | unchanged 62]
    change:   [min -3.39B | med -10.42M | max +93.89M]
    change %: [min -38.65% | med -1.28% | max +63.96%]

  heap_increase:
    status:   No significant changes detected 👍
    counts:   [total 304 | new 0 | improved 0 | regressed 0 | unchanged 304]
    change:   [min 0 | med 0 | max 0]
    change %: [min 0.00% | med 0.00% | max 0.00%]

  stable_memory_increase:
    status:   No significant changes detected 👍
    counts:   [total 304 | new 0 | improved 0 | regressed 0 | unchanged 304]
    change:   [min 0 | med 0 | max 0]
    change %: [min 0.00% | med 0.00% | max 0.00%]

---------------------------------------------------

Only significant changes:
| status | name                                         |     ins |  ins Δ% | HI |  HI Δ% | SMI |  SMI Δ% |
|--------|----------------------------------------------|---------|---------|----|--------|-----|---------|
|   +    | btreemap_v2_scan_keys_1k_0b                  |   1.55M | +63.96% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_scan_keys_rev_1k_0b              |   1.55M | +61.20% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_scan_iter_1k_0b                  |   1.98M | +32.65% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_scan_iter_rev_1k_0b              |   1.98M | +32.51% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_scan_values_1k_0b                |   1.94M | +30.23% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_scan_values_rev_1k_0b            |   1.94M | +30.09% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_scan_keys_1k_10kib               |   2.96M | +25.38% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_scan_keys_rev_1k_10kib           |   2.94M | +24.86% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_range_count_1k_10kib             |   2.99M | +22.39% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_range_count_1k_0b                |  20.11K | +19.23% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_range_key_sum_1k_0b              |  20.53K | +17.96% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_range_value_sum_1k_0b            |  20.55K | +17.95% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_insert_u64_vec8                  | 501.31M | +16.60% |  0 |  0.00% |  21 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_insert_blob_4_128                | 477.59M | +16.37% |  0 |  0.00% |  13 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_insert_u64_blob8                 | 491.25M | +16.23% |  0 |  0.00% |   5 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_insert_u64_u64                   | 500.87M | +16.07% |  0 |  0.00% |   6 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_remove_u64_blob8                 | 689.44M | +15.38% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_remove_u64_vec8                  | 695.85M | +15.31% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_remove_u64_u64                   | 713.00M | +15.16% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_remove_blob_4_128                | 522.54M | +14.72% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_insert_blob8_u64                 | 501.72M | +13.80% |  0 |  0.00% |   4 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_remove_blob8_u64                 | 667.90M | +13.75% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_insert_blob_8_128                | 524.16M | +13.22% |  0 |  0.00% |  20 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_remove_blob_8_128                | 685.71M | +12.80% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   +    | btreemap_v2_remove_blob_16_128               | 757.67M | +11.42% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|  ...   | ... 192 rows omitted ...                     |         |         |    |        |     |         |
|   -    | btreemap_v2_mem_manager_get_vec512_u64       |   1.30B | -27.16% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_mem_manager_contains_vec512_u64  |   1.26B | -28.18% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_contains_blob_128_128            | 665.02M | -28.18% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_last_vec_1024_128            |   4.31B | -28.25% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_first_vec_1024_128           |   4.09B | -29.11% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_get_blob_64_128                  | 425.49M | -29.29% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_first_blob_256_128           |   2.19B | -29.37% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_get_vec_512_128                  |   1.29B | -29.57% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_contains_vec_512_128             |   1.27B | -29.77% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_last_blob_256_128            |   2.08B | -31.16% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_contains_blob_64_128             | 400.79M | -31.39% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_get_blob_256_128                 |   1.03B | -31.51% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_first_blob_512_128           |   3.51B | -32.15% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_mem_manager_get_blob512_u64      |   1.86B | -32.54% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_contains_blob_256_128            | 985.52M | -33.53% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_last_blob_512_128            |   3.35B | -33.80% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_first_blob_1024_128          |   6.15B | -34.59% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_mem_manager_contains_blob512_u64 |   1.78B | -34.65% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_get_blob_512_128                 |   1.73B | -34.77% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_get_vec_1024_128                 |   1.89B | -35.23% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_contains_vec_1024_128            |   1.84B | -35.89% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_get_blob_1024_128                |   3.14B | -36.53% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_pop_last_blob_1024_128           |   5.83B | -36.76% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_contains_blob_512_128            |   1.66B | -36.86% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |
|   -    | btreemap_v2_contains_blob_1024_128           |   3.00B | -38.65% |  0 |  0.00% |   0 |   0.00% |

---------------------------------------------------
Successfully saved CSV results to canbench_results.csv

@maksymar maksymar changed the title Maksym/lazy keys 2 feat: lazy load btreemap keys May 16, 2025
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant