Ph.D. student at MIT's Operations Research Center
-
Massachusetts Institute of Technology
- Cambridge, Massachusetts, USA
- in/robinlegault
Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
Labo-Lacourse/stepmix
Labo-Lacourse/stepmix PublicA Python package following the scikit-learn API for model-based clustering and generalized mixture modeling (latent class/profile analysis) of continuous and categorical data. StepMix handles missi…
-
SSFCTP
SSFCTP PublicThe Knapsack Transformation Algorithm (KTA) for solving the single-sink fixed-charge transportation problem (SSFCTP)
C
-
5 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
INFORMSJoC/2023.0280,
robinlegault/CBCFLP
Loading
Contribution activity
April 2025
robinlegault has no activity
yet for this period.